Lei Ordinária nº 224, de 30 de dezembro de 2016
Os inciso I e II do artigo 14 da Lei nº 208 de 28 de dezembro de 2015, da Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Araci – Bahia, passa a vigorar com as seguinte alteração:
Secretaria Municipal de Governo, Administração, Finanças e Planejamento;
Secretaria de Relações Institucionais;
Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Secretaria Municipal de Assistência Social, Esporte e Lazer;
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Públicos;
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
Ficam revogados os artigos 17, 45, 55, 72, 105, 121, 131, 139, 144 e 152 da Lei nº 208 de 28 de dezembro de 2015 que tratam da distribuição interna das secretarias estabelecidas na mesma lei.
ANEXO I - LEI Nº 224 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.
| RELAÇÃO GERAL DE CARGOS COMISSIONADOS | ||||
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO | |
| ADMINISTRADOR REGIONAL | CC19 | 8 | R$ | 945,80 | 
| ASSESSOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | CC09 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| ASSESSOR DE EDUCAÇÃO | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| ASSESSOR DE EVENTOS E CERIMONIAL | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| ASSESSOR DE GABINETE | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| ASSESSOR DE RECEPÇÃO E TRIAGEM DE DOCUMENTOS | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| ASSESSOR ESPECIAL | CC15 | 4 | R$ | 1.500,00 | 
| ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 | 
| ASSESSOR ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| ASSESSOR GERAL DE PLANEJAMENTO EM ASSITÊNCIA SOCIAL | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| ASSESSOR GERAL DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 | 
| ASSESSOR JURÍDICO | CC12 | 2 | R$ | 2.000,00 | 
| ASSESSOR JURÍDICO ESPECIAL | CC03 | 1 | R$ | 3.500,00 | 
| ASSESSOR JURÍDICO I | CC11 | 3 | R$ | 2.200,00 | 
| ASSESSOR TÉCNICO I | CC17 | 13 | R$ | 1.200,00 | 
| ASSESSOR TÉCNICO II | CC18 | 6 | R$ | 1.000,00 | 
| ASSESSOR TÉCNICO III | CC19 | 22 | R$ | 945,80 | 
| ASSESSORIA DE GABINETE | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| CHEFEDADIVISÃODE COLETA | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DA DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DA DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DA DIVISÃO DE VARRIÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DE ALMOXARIFADO | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| CHEFE DE ALMOXERIFADO E DISTRIBUÍÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFEDEDIVISÃODEACOMPANHAMENTOE EXECUÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO RURAL | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO URBANO | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE ENCASCALHAMENTO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFEDEDIVISÃODEFISCALIZAÇÃOEDÍVIDA ATIVA | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE MECÂNICA DE DIESEL | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFEDEDIVISÃODEMECÂNICADEGASOLINA | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFEDEDIVISÃODEPRESTAÇÃODE CONTAS | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE RECAUCHUTAGEM | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFEDEDIVISÃODERECEPÇÃOEDISTRIBUIÇÃODE PROTOCOLO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFEDEDIVISÃODETOMBAMENTOE TRANSFERÊNCIA | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DE GABINETE | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 | 
| CHEFE DE INFORMAÇÃO E LANÇAMENTO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA | CC17 | 3 | R$ | 1.200,00 | 
| COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | CC02 | 1 | R$ | 4.000,00 | 
| COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA | CC10 | 1 | R$ | 2.300,00 | 
| COORDENADOR DA CASA ABRIGO | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| COORDENADOR DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| COORDENADOR DA UNIDADE DO SINE BAHIA | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE ABASTECIMENTO | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE ANOS FINAIS E EJA | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA | CC13 | 1 | R$ | 1.800,00 | 
| COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DIAGNOSTICO | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS E BPC | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSITÊNCIA SOCIAL | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CC15 | 2 | R$ | 1.500,00 | 
| COORDENADOR DE CENTRO DIGITAL | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE COMPRAS | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR E LAVANDERIA | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE DEFESA CIVIL | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADORDEEDUC.INFANTILEANOSINICIAIS | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE ENFERMAGEM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CC12 | 2 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE ESTATÍSTICA ESCOLAR | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| COORDENADOR DE GESTÃO DE CONTRATOS | CC13 | 1 | R$ | 1.800,00 | 
| COORDENADOR DE GESTÃO FINANCEIRA | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| COORDENADOR DE GESTÃO ORÇAMENTARIA | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE INFORMÁTICA | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| COORDENADOR DE INSPEÇÃO E DEFESA ANIMAL | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE MARCAÇÃO CONSULTAS E EXAMES | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE MERENDA | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS | CC14 | 2 | R$ | 1.700,00 | 
| COORDENADOR DE PROGRAMAS SUPLEMANTAR DE ALIMENTAÇÃO E CIDADANIA | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | CC14 | 1 | R$ | 1.700,00 | 
| COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS – RH | CC14 | 1 | R$ | 1.700,00 | 
| COORDENADOR DE REGULAÇÃO | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL | CC10 | 1 | R$ | 2.300,00 | 
| COORDENADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | CC15 | 2 | R$ | 1.500,00 | 
| COORDENADOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO | CC12 | 2 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| COORDENADOR DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | CC05 | 1 | R$ | 3.000,00 | 
| COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ZOONOZESEDOTRABALHADOR | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE | CC10 | 1 | R$ | 2.300,00 | 
| COORDENADORDOPAR,PDDEE PDE ESCOLA | CC14 | 1 | R$ | 1.700,00 | 
| COORDENADOR E CONTABILIDADE | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| DIRETOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR | CC05 | 1 | R$ | 3.000,00 | 
| DIRETOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| DIRETOR DE AGRICULTURA | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| DIRETOR DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| DIRETOR DE COMPRAS | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 | 
| DIRETOR DE CONTABILIDADE | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| DIRETOR DE CONVÊNIOS | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 | 
| DIRETORDECRECHEEMTEMPOINTEGRAL | CC05 | 1 | R$ | 3.000,00 | 
| DIRETOR DE CULTURA | CC05 | 1 | R$ | 3.000,00 | 
| DIRETOR DE ESPORTES | CC05 | 1 | R$ | 3.000,00 | 
| DIRETOR DE ESTRADAS, RODAGENS E PAVIMENTAÇÃO | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| DIRETOR DE FINANÇAS | CC05 | 1 | R$ | 3.000,00 | 
| DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA I | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 | 
| DIRETOR DE GESTÃO ADMISTRATIVA E FINANCEIRA II | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| DIRETOR DE GESTÃO DO TRABLHO | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| DIRETOR DE GESTÃO EM SAÚDE | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 | 
| DIRETOR DE GOVERNO | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 | 
| DIRETOR DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| DIRETOR DE LICITAÇÃO | CC05 | 1 | R$ | 3.000,00 | 
| DIRETOR DE LIMPEZA | CC13 | 1 | R$ | 1.800,00 | 
| DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CC13 | 1 | R$ | 1.800,00 | 
| DIRETOR DE PATRIMÔNIO PROTOCOLO E ARQUIVO | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| DIRETOR DE RECURSO HUMANO | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 | 
| DIRETOR DE TRIBUTOS | CC05 | 1 | R$ | 3.000,00 | 
| DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - I | CC05 | 1 | R$ | 3.000,00 | 
| DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - II | CC07 | 4 | R$ | 2.800,00 | 
| DIRETORDEUNIDADEESCOLAR - III | CC019 | 11 | R$ | 2.500,00 | 
| DIRETOR DE VIGILÂNCIA SOCIAL ASSISTENCIAL | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| DIRETOR GERAL DE ENSINO | CC05 | 1 | R$ | 3.000,00 | 
| DIRETOR GERAL DE MANUTENÇÃO | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| DIRETOR GERAL DE TRANSPORTE | CC05 | 1 | R$ | 3.000,00 | 
| DIRETOR MÉDICO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CC03 | 2 | R$ | 3.500,00 | 
| DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - I | CC04 | 8 | R$ | 3.200,00 | 
| DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - II | CC06 | 6 | R$ | 2.900,00 | 
| DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - III | CC08 | 1 | R$ | 2.600,00 | 
| OUVIDOR DO MUNICÍPIO | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | CC01 | 1 | R$ | 5.000,00 | 
| SECRETÁRIA DO GABINETE DA SECRETÁRIA | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| SECRETÁRIO DE GABINETE | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| SECRETÁRIODEGABINETEDAVICEPREFEITA | CC18 | 1 | R$ | 1.000,00 | 
| SECRETÁRIO DE GABINETE DO CONTROLADOR GERAL | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| SECRETÁRIO DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| SECRETÁRIODEJUNTADESERVIÇOMILITAR | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| SECRETÁRIO DE UNIDADE ESCOLAR | CC19 | 15 | R$ | 956,80 | 
| SUPERVISORDE AÇÕES EM SAÚDE I | CC17 | 8 | R$ | 1.200,00 | 
| SUPERVISORDEAÇÕES EM SAÚDE II | CC19 | 15 | R$ | 945,80 | 
| SUPERVISOR ESCOLAR | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| SUPERVISOR PEDAGOGICO | CC15 | 12 | R$ | 1.500,00 | 
| VICE DIRETOR DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| VICEDIRETORDE REGIONAL ESCOLAR - I | CC14 | 4 | R$ | 1.700,00 | 
| VICEDIRETORDEREGIONALESCOLAR - II | CC15 | 4 | R$ | 1.500,00 | 
| VICEDIRETORDEREGIONALESCOLAR - III | CC16 | 1 | R$ | 1.300,00 | 
| VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - I | CC14 | 1 | R$ | 1.700,00 | 
| VICEDIRETORDE UNIDADE ESCOLAR - II | CC15 | 4 | R$ | 1.500,00 | 
| VICEDIRETORDEUNIDADE ESCOLAR - III | CC16 | 3 | R$ | 1.300,00 | 
| TOTALGERAL | 300 | |||
ANEXO II - LEI Nº 224 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.
| GABINETE DO PREFEITO | ||||
|---|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | |
| CHEFE DE GABINETE | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 | 
| ASSESSOR ESPECIAL | CC15 | 2 | R$ | 1.500,00 | 
| ASSESSOR TÉCNICO I | CC17 | 4 | R$ | 1.200,00 | 
| ASSESSOR TÉCNICO III | CC19 | 8 | R$ | 945,80 | 
| ADMINISTRADOR REGIONAL | CC19 | 8 | R$ | 945,80 | 
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| ASSESSOR DE EVENTOS E CERIMONIAL | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| ASSESSOR ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AJUVENTUDE | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| SECRETÁRIODEJUNTADESERVIÇOMILITAR | CC19 | 1 | R$ | 945,80 | 
| COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL | CC15 | 1 | R$ | 1.500,00 | 
| OUVIDOR DO MUNICÍPIO | CC12 | 1 | R$ | 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE DEFESA CIVIL | CC17 | 1 | R$ | 1.200,00 | 
| GABINETE DA VICE-PREFEITA | |||
|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | 
| SECRETÁRIODEGABINETEDAVICEPREFEITA | CC18 | 1 | R$ 1.000,00 | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | 
| CONTROLADORGERALDOMUNICÍPIO | CC02 | 1 | R$ 4.000,00 | 
| ASSESSORESPECIALDECONTROLEINTERNO | CC09 | 1 | R$ 2.500,00 | 
| ASSESSORDECONTROLEINTERNO | CC09 | 1 | R$ 1.500,00 | 
| SECRETÁRIODEGABINETEDOCONTROLADOR GERAL | CC19 | 1 | R$ 945,80 | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | 
| PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | CC01 | 1 | R$ 5.000,00 | 
| ASSESSOR JURÍDICO ESPECIAL | CC03 | 1 | R$ 3.500,00 | 
| ASSESSOR JURÍDICO I | CC11 | 3 | R$ 2.200,00 | 
| SECRETÁRIO DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL | CC19 | 1 | R$ 945,80 | 
| SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | 
| DIRETOR DE GOVERNO | CC09 | 1 | R$ 2.500,00 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CC12 | 1 | R$ 2.000,00 | 
| ASSESSOR TÉCNICO I | CC17 | 3 | R$ 1.200,00 | 
| ASSESSOR TÉCNICO III | CC19 | 3 | R$ 945,80 | 
| DIRETOR DE LICITAÇÃO | CC05 | 1 | R$ 3.000,00 | 
| COORDENADOR DE GESTÃO DE CONTRATOS | CC13 | 1 | R$ 1.800,00 | 
| DIRETOR DE FINANÇAS | CC05 | 1 | R$ 3.000,00 | 
| COORDENADOR DE GESTÃO FINANCEIRA | CC15 | 1 | R$ 1.500,00 | 
| DIRETOR DE CONTABILIDADE | CC12 | 1 | R$ 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE GESTÃO ORÇAMENTARIA | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| COORDENADOR E CONTABILIDADE | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| DIRETOR DE TRIBUTOS | CC05 | 1 | R$ 3.000,00 | 
| COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA | CC13 | 1 | R$ 1.800,00 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO RURAL | CC19 | 1 | R$ 945,80 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO URBANO | CC19 | 1 | R$ 945,80 | 
| CHEFEDEDIVISÃODEFISCALIZAÇÃOE DÍVIDA ATIVA | CC19 | 1 | R$ 945,80 | 
| DIRETOR DE RECURSO HUMANO | CC09 | 1 | R$ 2.500,00 | 
| CHEFE DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| CHEFE DE INFORMAÇÃO E LANÇAMENTO | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| DIRETOR DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | CC15 | 1 | R$ 1.500,00 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| DIRETOR DE COMPRAS | CC09 | 1 | R$ 2.500,00 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| CHEFE DE ALMOXARIFADO | CC19 | 1 | R$ 945,80 | 
| DIRETOR DE PATRIMÔNIO PROTOCOLO E ARQUIVO | CC15 | 1 | R$ 1.500,00 | 
| CHEFEDEDIVISÃODETOMBAMENTOE TRANSFERÊNCIA | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| CHEFEDEDIVISÃODERECEPÇÃOEDISTRIBUIÇÃO DE PROTOCOLO | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| CHEFE DE DIVISÃO DE ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| DIRETOR DE CONVÊNIOS | CC09 | 1 | R$ 2.500,00 | 
| CHEFEDEDIVISÃODEACOMPANHAMENTOE EXECUÇÃO | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| CHEFEDEDIVISÃODEPRESTAÇÃODE CONTAS | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||
|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | 
| ASSESSOR TÉCNICO II | CC18 | 1 | R$ 1.000,00 | 
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | 
| ASSESSORIA DE GABINETE | CC17 | 1 | R$ 1.500,00 | 
| ASSESSOR JURÍDICO | CC12 | 1 | R$ 2.000,00 | 
| ASSESSOR DE EDUCAÇÃO | CC12 | 1 | R$ 2.000,00 | 
| DIRETOR GERAL DE ENSINO | CC05 | 1 | R$ 3.000,00 | 
| DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - I | CC04 | 8 | R$ 3.200,00 | 
| DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - II | CC06 | 6 | R$ 2.900,00 | 
| DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - III | CC08 | 1 | R$ 2.600,00 | 
| DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - I | CC05 | 1 | R$ 3.000,00 | 
| DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - II | CC07 | 4 | R$ 2.800,00 | 
| DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - III | CC19 | 11 | R$ 2.500,00 | 
| DIRETORDECRECHEEMTEMPOINTEGRAL | CC05 | 1 | R$ 3.000,00 | 
| VICE DIRETOR DE REGIONAL ESCOLAR - I | CC14 | 4 | R$ 1.700,00 | 
| VICE DIRETOR DE REGIONAL ESCOLAR - II | CC15 | 4 | R$ 1.500,00 | 
| VICE DIRETOR DE REGIONAL ESCOLAR - III | CC16 | 1 | R$ 1.300,00 | 
| VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - I | CC14 | 1 | R$ 1.700,00 | 
| VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - II | CC15 | 4 | R$ 1.500,00 | 
| VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - III | CC16 | 3 | R$ 1.300,00 | 
| VICE DIRETOR DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL | CC15 | 1 | R$ 1.500,00 | 
| SECRETÁRIO DE UNIDADE ESCOLAR | CC19 | 15 | R$ 956,80 | 
| COORDENADORDEEDUC.INFANTILEANOSINICIAIS | CC12 | 1 | R$ 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE ANOS FINAIS E EJA | CC12 | 1 | R$ 2.000,00 | 
| SUPERVISOR PEDAGOGICO | CC15 | 12 | R$ 1.500,00 | 
| COORDENADOR DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS | CC14 | 2 | R$ 1.700,00 | 
| COORDENADOR DO PAR, PDDE E PDE ESCOLA | CC14 | 1 | R$ 1.700,00 | 
| DIRETOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC12 | 1 | R$ 2.000,00 | 
| COORDENADOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC15 | 1 | R$ 1.500,00 | 
| ASSESSOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC19 | 1 | R$ 945,80 | 
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | CC12 | 1 | R$ 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | CC14 | 1 | R$ 1.700,00 | 
| COORDENADOR DE INFORMÁTICA | CC15 | 1 | R$ 1.500,00 | 
| SUPERVISOR ESCOLAR | CC15 | 1 | R$ 1.500,00 | 
| COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | CC15 | 1 | R$ 1.500,00 | 
| COORDENADOR DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | CC17 | 1 | R$ 1.200,00 | 
| COORDENADOR DE MERENDA | CC12 | 1 | R$ 2.000,00 | 
| COORDENADOR DE ESTATÍSTICA ESCOLAR | CC12 | 1 | R$ 2.000,00 | 
| ASSESSOR TÉCNICO III | CC19 | 6 | R$ 945,80 | 
| ASSESSORDERECEPÇÃOE TRIAGEM DE DOCUMENTOS | CC19 | 1 | R$ 945,80 | 
| CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA | CC17 | 3 | R$ 1.200,00 | 
| DIRETOR DE CULTURA | CC05 | 1 | R$ 3.000,00 | 
