Lei Ordinária nº 250, de 30 de janeiro de 2018
Fica alterado o Anexo Único da Lei nº 228/2017 que dispõe sobre os Órgãos da Administração Direta do Município de Araci.
A estrutura interna de todas as Secretarias Municipais criadas pela Lei nº 224\2016, cargos, quantitativo e remuneração passam a vigorar conforme o Anexo Único desta Lei.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, com autorização prévia da Câmara de Vereadores a promover as modificações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento desta Lei.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
A estrutura interna de todas as Secretarias Municipais criadas pela Lei nº 224\2016, cargos, quantitativo e remuneração passam a vigorar conforme o Anexo Único desta Lei.
GABINETE DO PREFEITO |
ANEXO I | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIM B. | QNT. | REMUNERAÇÃO | |
CHEFE DE GABINETE | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
ASSESSOR ESPECIAL | CC18 | 3 | R$ | 1.500,00 |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC19 | 4 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR TÉCNICO III | CC23 | 8 | R$ | 945,80 |
ADMINISTRADOR REGIONAL | CC23 | 8 | R$ | 945,80 |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE TURISMO | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE TURISMO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR DE EVENTOS E CERIMONIAL | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
ASSESSOR ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | CC07 | 1 | R$ | 3.000,00 |
SECRETÁRIODEJUNTADESERVIÇOMILITAR | CC23 | 1 | R$ | 945,80 |
COMANDANTEDAGUARDAMUNICIPAL | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
OUVIDORDOMUNICÍPIO | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADORDEDEFESACIVIL | CC17 | 1 | R$ | 1.600,00 |
OFICIALDEGABINETE | CC23 | 4 | R$ | 945,80 |
GABINETE DA VICE PREFEITA |
ANEXO I | ||
CARGOS/FUNÇÕES | SIM B. | QNT. | REMUNERAÇÃO |
SECRETÁRIO DE GABINETE DA VICE PREFEITA | CC17 | 1 | R$ 1.600,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
ANEXO I | ||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. | REMUNERAÇÃO |
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | CC02 | 1 | R$ 5.000,00 |
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | CC09 | 1 | R$ 2.500,00 |
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | CC14 | 1 | R$ 1.800,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
ANEXO I | ||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. |
REMUNERAÇÃO |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | CC01 | 1 | R$ 10.000,00 |
ASSESSOR JURÍDICO ESPECIAL | CC03 | 1 | R$ 4.000,00 |
ASSESSOR JURÍDICO I | CC12 | 3 | R$ 2.200,00 |
ASSESSOR DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
ANEXO I | ||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. |
REMUNERAÇÃO |
SECRETÁRIO ADJUNTO | CC03 | 1 | R$ 4.000,00 |
ASSESSOR JURÍDICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CC03 | 1 | R$ 4.000,00 |
DIRETOR DE GOVERNO | CC07 | 1 | R$ 3.000,00 |
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | CC07 | 1 | R$ 3.000,00 |
COORDENADOR DO SIC | CC14 | 1 | R$ 2.000,00 |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC19 | 18 | R$ 1.200,00 |
ASSESSOR TÉCNICO III | CC23 | 18 | R$ 945,80 |
DIRETOR DE LICITAÇÃO | CC07 | 1 | R$ 3.000,00 |
ASSESSOR DE LICITAÇÃO | CC07 | 1 | R$ 3.000,00 |
COORDENADOR DE GESTÃO DE CONTRATOS | CC12 | 1 | R$ 2.200,00 |
DIRETOR DE FINANÇAS | CC07 | 1 | R$ 3.000,00 |
COORDENADOR DE GESTÃO FINANCEIRA | CC18 | 1 | R$ 1.500,00 |
DIRETOR DE CONTABILIDADE | CC07 | 1 | R$ 3.000,00 |
COORDENADOR DE GESTÃO ORÇAMENTARIA | CC15 | 1 | R$ 1.800,00 |
COORDENADOR DE CONTABILIDADE | CC15 | 1 | R$ 1.800,00 |
COORDENADOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO | CC15 | 1 | R$ 1.800,00 |
DIRETOR DE TRIBUTOS | CC03 | 1 | R$ 4.000,00 |
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA | CC15 | 1 | R$ 1.800,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO RURAL | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO URBANO | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E DÍVIDA ATIVA | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
DIRETOR DE RECURSO HUMANO | CC07 | 1 | R$ 3.000,00 |
DIRETOR DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO DE FOLHA | CC07 | 1 | R$ 3.000,00 |
CHEFE DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
CHEFE DE INFORMAÇÃO E LANÇAMENTO | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
DIRETOR DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | CC18 | 1 | R$ 1.500,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
DIRETOR DE COMPRAS | CC07 | 1 | R$ 3.000,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO | CC18 | 1 | R$ 1.500,00 |
CHEFE DE ALMOXARIFADO | CC14 | 1 | R$ 2.000,00 |
CHEFE DE PATRIMÔNIO E ARQUIVO | CC18 | 1 | R$ 1.500,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE TOMBAMENTO E TRANSFERÊNCIA | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROTOCOLO | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
DIRETOR DE CONVÊNIOS | CC05 | 1 | R$ 3.500,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
ANEXO I | ||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. |
REMUNERAÇÃO |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC19 | 1 | R$ 1.200,00 |
ASSESSOR TÉCNICO II | CC21 | 1 | R$ 1.000,00 |
ASSESSOR TÉCNICO III | CC23 | 1 | R$ 945,80 |
|
|
|
| |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
| ANEXO I | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. | REMUNERAÇÃO | |
ASSESSORIA DE GABINETE | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
ASSESSOR JURÍDICO | CC12 | 1 | R$ | 2.200,00 |
ASSESSOR DE EDUCAÇÃO | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR GERAL DE ENSINO | CC07 | 1 | R$ | 3.000,00 |
DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - I | CC04 | 8 | R$ | 3.600,00 |
DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - II | CC06 | 6 | R$ | 3.100,00 |
DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - III | CC12 | 1 | R$ | 2.200,00 |
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - I | CC05 | 1 | R$ | 3.500,00 |
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - II | CC07 | 4 | R$ | 3.000,00 |
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - III | CC08 | 11 | R$ | 2.600,00 |
DIRETOR DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL | CC05 | 2 | R$ | 3.500,00 |
VICE DIRETOR DE REGIONAL ESCOLAR - I | CC09 | 4 | R$ | 2.500,00 |
VICE DIRETOR DE REGIONAL ESCOLAR - II | CC10 | 4 | R$ | 2.400,00 |
VICE DIRETOR DE REGIONAL ESCOLAR - III | CC13 | 1 | R$ | 2.100,00 |
VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - I | CC10 | 1 | R$ | 2.400,00 |
VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - II | CC11 | 4 | R$ | 2.300,00 |
VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - III | CC13 | 3 | R$ | 2.100,00 |
VICE DIRETOR DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL | CC09 | 4 | R$ | 2.500,00 |
SECRETÁRIO DE UNIDADE ESCOLAR | CC22 | 15 | R$ | 956,80 |
COORDENADOR DE EDUC. INFANTIL E ANOS INICIAIS | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE ANOS FINAIS E EJA | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
SUPERVISOR PEDAGOGICO | CC18 | 12 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS | CC16 | 3 | R$ | 1.700,00 |
COORDENADOR DO PAR, PDDE E PDE ESCOLA | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
DIRETOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC07 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
ASSESSOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC20 | 1 | R$ | 1.100,00 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | CC07 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADOR DE INFORMÁTICA | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
SUPERVISOR ESCOLAR | CC18 | 3 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADOR DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE MERENDA | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE ESTATÍSTICA ESCOLAR | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
ASSESSOR TÉCNICO III | CC23 | 6 | R$ | 945,80 |
ASSESSOR DE RECEPÇÃO E TRIAGEM DE DOCUMENTOS | CC23 | 1 | R$ | 945,80 |
CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA | CC19 | 6 | R$ | 1.200,00 |
DIRETOR DE CULTURA | CC07 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE CENTRO DIGITAL | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
COORDENADOR DE BIBLIOTECA | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE EVENTOS CULTURAIS | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
COORDENADORCONTABIL | CC14 | 1 | R$ | 1.800,00 |
COORDENADOR FINANCEIRO | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
SECRETARIAMUNICIPALDEDESENVOLVIMENTOSOCIALESPORTE ELAZER | ANEXOI | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNTD. |
REMUNERAÇÃO | |
ASSESSOR ESPECIAL | CC18 | 3 | R$ | 1.500,00 |
SECRETÁRIA DO GABINETE DA SECRETÁRIA | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR JURÍDICO | CC14 | 3 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CC15 | 2 | R$ | 1.800,00 |
COODENADOR DE GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS E BPC | CC15 | 1 | R$ | 1.800,00 |
COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE APOIO AO IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSITÊNCIA SOCIAL | CC15 | 1 | R$ | 1.800,00 |
COORDENADOR DE PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DA CASA ABRIGO | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR DE GESTÃO DO TRABLHO | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DA UNIDADE DO SINE BAHIA | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CC08 | 1 | R$ | 2.600,00 |
DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA | CC12 | 1 | R$ | 2.200,00 |
COORDENADOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
COORDENADOR DE PROGRAMAS SUPLEMANTAR DE ALIMENTAÇÃO E CIDADANIA | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR DE ESPORTES | CC07 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER | CC18 | 1 | R$ 1.500,00 | |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC19 | 10 | R$ 1.200,00 | |
ASSESSOR TÉCNICO II | CC21 | 10 | R$ 1.000,00 | |
ASSESSOR TÉCNICO III | CC23 | 10 | R$ 945,80 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANEXO I | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. | REMUNERAÇÃO | |
ASSESSOR DE GABINETE | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR GERAL DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR JURÍDICO I | CC12 | 1 | R$ | 2.200,00 |
SUPERVISOR DE AÇÕES EM SAÚDE I | CC19 | 9 | R$ | 1.200,00 |
SUPERVISOR DE AÇÕES EM SAÚDE II | CC23 | 16 | R$ | 945,80 |
DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA I | CC07 | 1 | R$ | 3.000,00 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR | CC07 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS – RH | CC11 | 1 | R$ | 2.300,00 |
COORDENADOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO | CC14 | 2 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | CC18 | 2 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE GESTÃO EM SAÚDE | CC05 | 1 | R$ | 3.500,00 |
COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE E ESPECIALIDADE | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
DIRETOR MÉDICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | CC05 | 1 | R$ | 3.500,00 |
DIRETOR MÉDICO HOSPITALAR | CC02 | 1 | R$ | 6.000,00 |
DIRETOR MÉDICO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO SISTEMA DE AUDITORIA | CC03 | 1 | R$ | 5.000,00 |
COORDENADOR DO COMPONENTE MUNICIPAL DO SISTEMA DE AUDITORIA | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE | CC11 | 1 | R$ | 2.300,00 |
COORDENADOR DE ENDEMIAS | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA | CC07 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADORMEDICODEAUTORIZAÇÃODE INTERNAMENTOHOSPITALAR | CC17 | 1 | R$ | 1.600,00 |
COORDENADORDEMARCAÇÃOCONSULTASE EXAMES | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADORDEANÁLISESCLÍNICAS | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADORDOCENTRODEATENÇÃOPSICOSSOCIAL–CAPS | CC11 | 1 | R$ | 2.300,00 |
COORDENADORADMINISTRATIVOHOSPITALAR | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADORDEASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADORDEVIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADORDEVIGILÂNCIAÀSAÚDEDOTRABALHADOR. | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADORDEVIGILÂNCIASANITÁRIAE AMBIENTAL | CC09 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADORDEENFERMAGEMHOSPITALAR | CC14 | 2 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADORDEFATURAMENTOECONTAS MÉDICAS | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADORDACENTRALDEREGULAÇÃODE LEITOS | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADORDEREGULAÇÃO,CONTROLEE AVALIAÇAODASAÇÕESDESAÚDE | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADORDECONTROLEDEINFECÇÃO HOSPITALAR | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADORDONÚCLEODEREABILITAÇÃO | CC16 | 1 | R$ | 1.700,00 |
COORDENADORDECONTABILIDADE | CC15 | 1 | R$ | 1.800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS |
ANEXO I | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT . |
REMUNERAÇÃO | |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR ESPECIAL | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CC15 | 1 | R$ | 1.800,00 |
DIRETOR DE ESTRADAS, RODAGENS E PAVIMENTAÇÃO | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | CC23 | 1 | R$ | 945,80 |
COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE ENCASCALHAMENTO | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DA DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DA DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
DIRETOR DE LIMPEZA | CC15 | 1 | R$ | 1.800,00 |
CHEFE DA DIVISÃO DE COLETA | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DA DIVISÃO DE VARRIÇÃO | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
DIRETOR GERAL DE TRANSPORTE | CC07 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO | CC14 | 1 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR GERAL DE MANUTENÇÃO | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE MECÂNICA DE GASOLINA | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE MECÂNICA DE DIESEL | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE RECAUCHUTAGEM | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE ALMOXERIFADO E DISTRIBUÍÇÃO | CC19 | 1 | R$ | 1.200,00 |
SECRETARIAMUNICIPALDEAGRICULTURAMEIOAMBIENTEERECURSOSHÍDRICOS |
ANEXOI | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. | REMUNERAÇÃO | |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC19 | 2 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR TÉCNICO II | CC21 | 1 | R$ | 1.000,00 |
ASSESSOR TÉCNICO III | CC23 | 10 | R$ | 945,80 |
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE RECURSOS HÍDRICOS | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE AGRICULTURA | CC18 | 1 | R$ | 1.500,00 |
SUB-COORDENADOR DE FOMENTO | CC23 | 1 | R$ | 945,80 |
SUB-COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO | CC23 | 1 | R$ | 945,80 |
SUB-COORDENADOR DE AGRICULTURA FAMILIAR | CC23 | 1 | R$ | 945,80 |
SUB-COORDENADOR DE PROJETOS E ASSESSORIA | CC23 | 1 | R$ | 945,80 |