Lei Ordinária nº 383, de 18 de abril de 2022
Os vencimentos dos servidores públicos e o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Araci ficam atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA em 10,06% (dez vírgula zero seis por cento), conforme dispõe o artigo 37 inciso X da Constituição Federal e artigo 51 § 1º da Lei Orgânica Municipal de Araci.
Em decorrência do disposto no caput, ficam atualizados o Anexo I da Lei Municipal nº 378 de 29 de dezembro de 2021, o anexo IV da Resolução nº 004 de 03 de janeiro de 2022 e o Decreto Legislativo nº 31 de 16 de dezembro de 2019.
Cargos efetivos de nível médio - CPE-1, CPE-2
| CLASSE/PADRÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | 
| A | R$ 2.201,20 | R$ 2.399,31 | R$ 2.615,25 | R$ 2.850,62 | R$ 3.107,17 | R$ 3.386,82 | R$ 3.691,63 | R$ 4.023,88 | R$ 4.386,03 | R$ 4.780,77 | R$ 5.211,04 | 
| B | R$2.531,38 | R$ 2.759,20 | R$ 3.007,53 | R$ 3.278,21 | R$ 3.573,25 | R$ 3.894,84 | R$4.245,38 | R$ 4.627,46 | R$ 5.043,93 | R$ 5.497,89 | R$ 5.992,70 | 
| C | R$ 3.037,66 | R$3.311,05 | R$ 3.609,04 | R$ 3.933,85 | R$ 4.287,90 | R$ 4.673,81 | R$ 5.094,45 | R$ 5.552,95 | R$ 6.052,72 | R$ 6.597,46 | R$ 7.191,24 | 
| D | R$3.797,07 | R$ 4.138,81 | R$ 4.511,30 | R$ 4.917,32 | R$ 5.359,87 | R$ 5.842,26 | R$ 6.368,07 | R$ 6.941,19 | R$ 7.565,90 | R$ 8.246,83 | R$ 8.989,05 | 
| E | R$ 4.936,19 | R$5.380,45 | R$5.864,69 | R$6.392,51 | R$ 6.967,84 | R$ 7.594,94 | R$ 8.278,49 | R$9.023,55 | R$9.835,67 | R$10.720,88 | R$ 11.685,76 | 
Cargos efetivos de nível fundamental- CPE-3, CPE-4
| CLASSE/PADRÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | 
| A | R$ 1.650,90 | R$1.799,48 | R$ 1.961,43 | R$ 2.137,96 | R$ 2.330,38 | R$ 2.540,11 | R$ 2.768,72 | R$ 3.017,91 | R$ 3.289,52 | R$ 3.585,58 | R$ 3.908,28 | 
| B | R$ 1.898,54 | R$ 2.069,40 | R$ 2.255,65 | R$ 2.458,66 | R$ 2.679,94 | R$ 2.921,13 | R$ 3.184,03 | R$ 3.470,60 | R$ 3.782,95 | R$ 4.123,42 | R$ 4.494,52 | 
| C | R$ 2.278,24 | R$2.483,28 | R$ 2.706,78 | R$ 2.950,39 | R$ 3.215,92 | R$ 3.505,36 | R$ 3.820,84 | R$ 4.164,72 | R$ 4.539,54 | R$ 4.948,10 | R$ 5.393,43 | 
| D | R$ 2.847,80 | R$3.104,10 | R$ 3.383,47 | R$ 3.687,99 | R$ 4.019,91 | R$ 4.381,70 | R$ 4.776,05 | R$ 5.205,89 | R$ 5.674,42 | R$ 6.185,12 | R$ 6.741,78 | 
| E | R$3.702,14 | R$ 4.035,34 | R$ 4.398,52 | R$ 4.794,38 | R$ 5.225,88 | R$ 5.696,21 | R$ 6.208,86 | R$ 6.767,66 | R$ 7.376,75 | R$8.040,66 | R$ 8.764,32 | 
As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, autorizados os ajustes que sejam necessários no orçamento vigente.
Revogam-se as disposições em contrário.
