Lei Ordinária nº 414, de 09 de maio de 2023
            Altera o(a) 
            
              Lei Ordinária nº 378, de 29 de dezembro de 2021
            
          
      
          
            Altera o(a) 
            
              Resolução nº 4, de 03 de janeiro de 2022
            
          
      
  
Art. 1º. 
            
          
          
Os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Araci ficam reajustados em 7,43% (sete vírgula quarenta e três por cento).
Parágrafo único  
            
          
          
Em decorrência do disposto no caput, ficam atualizados o Anexo I da Lei Municipal nº 378 de 29 de dezembro de 2021 e o anexo IV da Resolução nº 004 de 03 de janeiro de 2022.
Cargos efetivos de nível médio - CPE-1, CPE-2
| CLASSE/PADRÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | 
| A | R$ 2.364,75 | R$ 2.577,58 | R$ 2.809,56 | R$ 3.062,42 | R$ 3.338,04 | R$3.638,46 | R$ 3.965,92 | R$ 4.322,86 | R$ 4.711,91 | R$ 5.135,98 | R$ 5.598,22 | 
| B | R$ 2.719,46 | R$ 2.932,29 | R$ 3.196,20 | R$ 3.483,85 | R$ 3.797,40 | R$4.139,17 | R$ 4.511,69 | R$ 4.917,74 | R$ 5.360,34 | R$ 5.842,77 | R$ 6.368,62 | 
| C | R$ 3.263,36 | R$ 3.518,75 | R$ 3.782,65 | R$ 4.123,09 | R$ 4.494,17 | R$4.898,65 | R$ 5.339,52 | R$ 5.820,08 | R$ 6.343,89 | R$ 6.914,84 | R$ 7.537,18 | 
| D | R$ 4.079,19 | R$ 4.398,44 | R$ 4.728,32 | R$ 5.068,76 | R$ 5.524,94 | R$6.022,19 | R$ 6.564,19 | R$ 7.154,96 | R$ 7.798,91 | R$ 8.500,81 | R$ 9.265,89 | 
| E | R$ 5.302,95 | R$ 5.717,97 | R$ 6.146,81 | R$ 6.589,38 | R$ 7.045,57 | R$7.679,67 | R$ 8.370,84 | R$ 9.124,22 | R$ 9.945,40 | R$ 10.840,49 | R$ 11.816,13 | 
Cargos efetivos de nível fundamental- CPE-3, CPE-4
| CLASSE/PADRÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | 
| A | R$1.773,56 | R$ 1.933,18 | R$ 2.107,17 | R$ 2.296,81 | R$ 2.503,52 | R$ 2.728,84 | R$ 2.974,44 | R$ 3.242,14 | R$3.533,93 | R$ 3.851,98 | R$ 4.198,66 | 
| B | R$ 2.039,59 | R$ 2.199,21 | R$ 2.397,14 | R$ 2.612,89 | R$ 2.848,05 | R$ 3.104,37 | R$ 3.383,76 | R$ 3.688,30 | R$4.020,25 | R$ 4.382,07 | R$ 4.776,46 | 
| C | R$ 2.447,51 | R$ 2.639,06 | R$ 2.836,99 | R$ 3.092,32 | R$ 3.370,62 | R$ 3.673,98 | R$ 4.004,64 | R$ 4.365,06 | R$4.757,91 | R$ 5.186,12 | R$ 5.652,87 | 
| D | R$ 3.059,39 | R$ 3.298,82 | R$ 3.546,23 | R$ 3.801,56 | R$ 4.143,70 | R$ 4.516,64 | R$ 4.923,13 | R$ 5.366,22 | R$5.849,17 | R$ 6.375,60 | R$ 6.949,40 | 
| E | R$ 3.977,21 | R$ 4.288,47 | R$ 4.610,10 | R$ 4.942,03 | R$5.284,17 | R$ 5.759,75 | R$ 6.278,12 | R$ 6.843,15 | R$7.459,04 | R$ 8.130,35 | R$ 8.862,08 | 
Art. 2º. 
            
          
          
As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta por conta de dotações orçamentária própria, as quais serão suplementadas, se necessário, ficando autorizados os ajustes que sejam necessários no orçamento vigente.
Art. 3º. 
            
          
          
Esta lei entra em vigo na data de sua publicação.
