Lei Ordinária nº 228, de 28 de abril de 2017
Dada por Lei Ordinária nº 228, de 28 de abril de 2017
Ficam revogados os anexos I e II da Lei nº 224/2016 que dispõe sobre os Órgãos da Administração Direta do Município de Araci.
A estrutura interna de todas as Secretarias Municipais criadas pela Lei nº 224\2016, cargos, quantitativo e remuneração passam a vigorar conforme o Anexo Único desta Lei.
GABINETE DO PREFEITO |
ANEXO II | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIM B. | QNT. | REMUNERAÇÃO | |
CHEFE DE GABINETE | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
ASSESSOR ESPECIAL | CC17 | 3 | R$ | 1.500,00 |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC18 | 4 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR TÉCNICO III | CC22 | 8 | R$ | 945,80 |
ADMINISTRADOR REGIONAL | CC22 | 8 | R$ | 945,80 |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
ASSESSOR DE EVENTOS E CERIMONIAL | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
ASSESSOR ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
SECRETÁRIO DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | CC22 | 1 | R$ | 945,80 |
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
OUVIDOR DO MUNICÍPIO | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL | CC16 | 1 | R$ | 1.600,00 |
OFICIAL DE GABINETE | CC22 | 4 | R$ | 945,80 |
GABINETE DA VICE PREFEITA |
ANEXO II | ||
CARGOS/FUNÇÕES | SIM B. | QNT. | EMUNERAÇÃO |
SECRETÁRIO DE GABINETE DA VICE PREFEITA | CC16 | 1 | R$ 1.600,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
ANEXO II | ||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. | EMUNERAÇÃO |
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | CC02 | 1 | R$ 5.000,00 |
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | CC09 | 1 | R$ 2.500,00 |
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | CC14 | 1 | R$ 1.800,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
ANEXO II | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. |
REMUNERAÇÃO | |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | CC01 | 1 | R$ | 10.000,00 |
ASSESSOR JURÍDICO ESPECIAL | CC02 | 1 | R$ | 4.000,00 |
ASSESSOR JURÍDICO I | CC11 | 3 | R$ | 2.200,00 |
ASSESSOR DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
ANEXO II | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. |
REMUNERAÇÃO | |
SECRETÁRIO ADJUNTO | CC02 | 1 | R$ | 4.000,00 |
DIRETOR DE GOVERNO | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC18 | 8 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR TÉCNICO III | CC22 | 8 | R$ | 945,80 |
DIRETOR DE LICITAÇÃO | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
ASSESSOR DE LICITAÇÃO | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE GESTÃO DE CONTRATOS | CC11 | 1 | R$ | 2.200,00 |
DIRETOR DE FINANÇAS | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE GESTÃO FINANCEIRA | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE CONTABILIDADE | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE GESTÃO ORÇAMENTARIA | CC14 | 1 | R$ | 1.800,00 |
COORDENADOR DE CONTABILIDADE | CC14 | 1 | R$ | 1.800,00 |
COORDENADOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO | CC14 | 1 | R$ | 1.800,00 |
DIRETOR DE TRIBUTOS | CC02 | 1 | R$ | 4.000,00 |
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA | CC14 | 1 | R$ | 1.800,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO RURAL | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO URBANO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E DÍVIDA ATIVA | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
DIRETOR DE RECURSO HUMANO | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
DIRETOR DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO DE FOLHA | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
CHEFE DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE INFORMAÇÃO E LANÇAMENTO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
DIRETOR DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
DIRETOR DE COMPRAS | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
CHEFE DE ALMOXARIFADO | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
CHEFE DE PATRIMÔNIO E ARQUIVO | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE TOMBAMENTO E TRANSFERÊNCIA | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROTOCOLO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
DIRETOR DE CONVÊNIOS | CC04 | 1 | R$ | 3.500,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
ANEXO II | ||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. |
REMUNERAÇÃO |
ASSESSOR TÉCNICO II | CC20 | 1 | R$ 1.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
ANEXO II | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. |
REMUNERAÇÃO | |
ASSESSORIA DE GABINETE | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
ASSESSOR JURÍDICO | CC11 | 1 | R$ | 2.200,00 |
ASSESSOR DE EDUCAÇÃO | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR GERAL DE ENSINO | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - I | CC03 | 8 | R$ | 3.600,00 |
DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - II | CC05 | 6 | R$ | 3.100,00 |
DIRETOR REGIONAL ESCOLAR - III | CC11 | 1 | R$ | 2.200,00 |
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - I | CC04 | 1 | R$ | 3.500,00 |
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - II | CC06 | 4 | R$ | 3.000,00 |
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - III | CC07 | 11 | R$ | 2.600,00 |
DIRETOR DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL | CC04 | 2 | R$ | 3.500,00 |
VICE DIRETOR DE REGIONAL ESCOLAR - I | CC08 | 4 | R$ | 2.500,00 |
VICE DIRETOR DE REGIONAL ESCOLAR - II | CC09 | 4 | R$ | 2.400,00 |
VICE DIRETOR DE REGIONAL ESCOLAR - III | CC12 | 1 | R$ | 2.100,00 |
VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - I | CC09 | 1 | R$ | 2.400,00 |
VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - II | CC10 | 4 | R$ | 2.300,00 |
VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR - III | CC12 | 3 | R$ | 2.100,00 |
VICE DIRETOR DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL | CC09 | 4 | R$ | 2.500,00 |
SECRETÁRIO DE UNIDADE ESCOLAR | CC21 | 15 | R$ | 956,80 |
COORDENADOR DE EDUC. INFANTIL E ANOS INICIAIS | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE ANOS FINAIS E EJA | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
SUPERVISOR PEDAGOGICO | CC17 | 12 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS | CC15 | 3 | R$ | 1.700,00 |
COORDENADOR DO PAR, PDDE E PDE ESCOLA | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
DIRETOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
ASSESSOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CC19 | 1 | R$ | 1.100,80 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADOR DE INFORMÁTICA | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
SUPERVISOR ESCOLAR | CC17 | 3 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADOR DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE MERENDA | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE ESTATÍSTICA ESCOLAR | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
ASSESSOR TÉCNICO III | CC22 | 6 | R$ | 945,80 |
ASSESSOR DE RECEPÇÃO E TRIAGEM DE DOCUMENTOS | CC22 | 1 | R$ | 945,80 |
CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA | CC18 | 6 | R$ | 1.200,00 |
DIRETOR DE CULTURA | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE CENTRO DIGITAL | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
COORDENADOR DE BIBLIOTECA | CC18 | 1 | R$ | 1200,00 |
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE EVENTOS CULTURAIS | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
COORDENADOR CONTABIL | CC14 | 1 | R$ | 1.800,00 |
COORDENADOR FINANCEIRO | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESPORTE E LAZER | ANEXO II | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | |||
ASSESSOR ESPECIAL | CC17 | 3 | R$ | 1.500,00 |
SECRETÁRIA DO GABINETE DA SECRETÁRIA | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR JURÍDICO | CC13 | 2 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CC14 | 2 | R$ | 1.800,00 |
COODENADOR DE GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS E BPC | CC14 | 1 | R$ | 1.800,00 |
COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE APOIO AO IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSITÊNCIA SOCIAL | CC14 | 1 | R$ | 1.800,00 |
COORDENADOR DE PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DA CASA ABRIGO | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR DE GESTÃO DO TRABLHO | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DA UNIDADE DO SINE BAHIA | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CC07 | 1 | R$ | 2.600,00 |
DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA | CC11 | 1 | R$ | 2.200,00 |
COORDENADOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
COORDENADOR DE PROGRAMAS SUPLEMANTAR DE ALIMENTAÇÃO E CIDADANIA | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR DE ESPORTES | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC18 | 10 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR TÉCNICO II | CC20 | 10 | R$ | 1.000,00 |
ASSESSOR TÉCNICO III | CC22 | 10 | R$ | 945,80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
ANEXO II | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIM | QN | REMUNERAÇÃ | |
ASSESSOR DE GABINETE | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR GERAL DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR JURÍDICO I | CC11 | 1 | R$ | 2.200,00 |
SUPERVISOR DE AÇÕES EM SAÚDE I | CC18 | 9 | R$ | 1.200,00 |
SUPERVISOR DE AÇÕES EM SAÚDE II | CC22 | 16 | R$ | 945,80 |
DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA I | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS – RH | CC10 | 1 | R$ | 2.300,00 |
COORDENADOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO | CC13 | 2 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | CC17 | 2 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE GESTÃO EM SAÚDE | CC04 | 1 | R$ | 3.500,00 |
COORDENADOR DO CENTRO DE SAÚDE E ESPECIALIDADE | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
DIRETOR MÉDICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | CC04 | 1 | R$ | 3.500,00 |
DIRETOR MÉDICO HOSPITALAR | CC04 | 1 | R$ | 3.500,00 |
DIRETOR MÉDICO DO COMPONENTE MUNICIPAL D SISTEMA DE AUDITORIA | CC04 | 1 | R$ | 3.500,00 |
COORDENADOR DO COMPONENTE MUNICIPAL DO SISTEMA DE AUDITORIA | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE | CC10 | 1 | R$ | 2.300,00 |
COORDENADOR DE ENDEMIAS | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR MEDICO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR | CC16 | 1 | R$ | 1.600,00 |
COORDENADOR DE MARCAÇÃO CONSULTAS E EXAMES | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE ANÁLISES CLÍNICAS | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS | CC10 | 1 | R$ | 2.300,00 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR. | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | CC08 | 1 | R$ | 2.500,00 |
COORDENADOR DE ENFERMAGEM HOSPITALAR | CC13 | 2 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE FATURAMENTO E CONTAS MÉDICAS | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS | CC15 | 1 | R$ | 1.700,00 |
COORDENADOR DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇAO DAS AÇÕES DE SAÚDE | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
COORDENADOR DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO | CC15 | 1 | R$ | 1.700,00 |
COORDENADOR DE CONTABILIDADE | CC14 | 1 | R$ | 1.800,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS |
ANEXO II | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. |
REMUNERAÇÃO | |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR ESPECIAL | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CC14 | 1 | R$ | 1.800,00 |
DIRETOR DE ESTRADAS, RODAGENS E PAVIMENTAÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | CC22 | 1 | R$ | 945,80 |
COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE ENCASCALHAMENTO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DA DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DA DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
DIRETOR DE LIMPEZA | CC14 | 1 | R$ | 1.800,00 |
CHEFE DA DIVISÃO DE COLETA | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DA DIVISÃO DE VARRIÇÃO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
DIRETOR GERAL DE TRANSPORTE | CC06 | 1 | R$ | 3.000,00 |
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO | CC13 | 1 | R$ | 2.000,00 |
DIRETOR GERAL DE MANUTENÇÃO | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE MECÂNICA DE GASOLINA | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE MECÂNICA DE DIESEL | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE DIVISÃO DE RECAUCHUTAGEM | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
CHEFE DE ALMOXERIFADO E DISTRIBUÍÇÃO | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |
ANEXO II | |||
CARGOS/FUNÇÕES | SIMB. | QNT. |
REMUNERAÇÃO | |
ASSESSOR TÉCNICO I | CC18 | 1 | R$ | 1.200,00 |
ASSESSOR TÉCNICO II | CC20 | 1 | R$ | 1.000,00 |
ASSESSOR TÉCNICO III | CC22 | 5 | R$ | 945,80 |
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE RECURSOS HÍDRICOS | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
COORDENADOR DE AGRICULTURA | CC17 | 1 | R$ | 1.500,00 |
SUB-COORDENADOR DE FOMENTO | CC22 | 1 | R$ | 945,80 |
SUB-COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO | CC22 | 1 | R$ | 945,80 |
SUB-COORDENADOR DE AGRICULTURA FAMILIAR | CC22 | 1 | R$ 945,80 |
SUB-COORDENADOR DE PROJETOS E ASSESSORIA | CC22 | 1 | R$ 945,80 |
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, com autorização prévia da Câmara de Vereadores a promover as modificações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento desta Lei.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de abril de 2017.
Revogam-se as disposições em contrário.