Lei Ordinária nº 208, de 28 de dezembro de 2015
Dada por Lei Ordinária nº 224, de 30 de dezembro de 2016
Ouvidoria Geral do Município;
Secretaria Municipal de Governo, Administração, Finanças e Planejamento;
Secretaria de Relações Institucionais;
Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Secretaria Municipal de Assistência Social, Esporte e Lazer;
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Públicos;
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
ASecretariaMunicipaldeSegurançaPúblicaeTransportePúblicotem aseguinteestrutura:
TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS E FUNÇÕES
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Ordinária nº 224, de 30 de dezembro de 2016.
| TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS E FUNÇÕES | ANEXO III | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | REMUNERAÇÃO TOTAL | ||
AssessordeControleInterno | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
AssessordeDesenvolvimentodaMicroePequenaEmpresa | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
AssessordeEducação | CC-12 | 01 | R$ | 2.000,00 | R$ | 2.000,00 |
AssessordePatrimônioePermanente | CC-17 | 02 | R$ | 1.200,00 | R$ | 2.400,00 |
AssessorEspecialdeApoioAdministrativoI | CC-06 | 01 | R$ | 2.600,00 | R$ | 2.600,00 |
AssessorEspecialdeApoioAdministrativoII | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
AssessorEspecialdeApoioAdministrativoIII | CC-15 | 01 | R$ | 1.600,00 | R$ | 1.600,00 |
AssessorEspecialdeControleInterno | CC-03 | 01 | R$ | 3.500,00 | R$ | 3.500,00 |
AssessorEspecialdeInformáticaeTelefonia | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
AssessorEspecialdeLicitaçãoeContratos | CC-03 | 01 | R$ | 3.500,00 | R$ | 3.500,00 |
AssessorEspecialdeRelaçõesInstitucionais | CC-06 | 01 | R$ | 2.600,00 | R$ | 2.600,00 |
AssessorEspecialdeTributos | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
AssessorEspecialemAgricultura | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
AssessorGeraldeApoioAdministrativo | CC-07 | 02 | R$ | 2.500,00 | R$ | 5.000,00 |
AssessorGeraldePlanejamentoemSaúde | CC-03 | 01 | R$ | 3.500,00 | R$ | 3.500,00 |
AssessorJurídicoEspecial | CC-03 | 01 | R$ | 3.500,00 | R$ | 3.500,00 |
AssessorJurídicoI | CC-10 | 03 | R$ | 2.200,00 | R$ | 6.600,00 |
AssessorTécnicoI | CC-17 | 11 | R$ | 1.200,00 | R$ | 13.200,00 |
AssessorTécnicoII | CC-21 | 29 | R$ | 800,00 | R$ | 23.200,00 |
AssessorTécnicoIII | CC-22 | 34 | R$ | 788,00 | R$ | 26.792,00 |
AssistentedeDesenvolvimentoDistrital | CC-17 | 03 | R$ | 1.200,00 | R$ | 3.600,00 |
AssistenteTécnico | CC-18 | 02 | R$ | 1.000,00 | R$ | 2.000,00 |
ChefedaBibliotecaMunicipal | FC-02 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
ChefedaSeçãodeApoioAdministrativo | FC-02 | 02 | R$ | 800,00 | R$ | 1.600,00 |
ChefedaSeçãodeArquivoPúblicoeDigitalização | FC-01 | 01 | R$ | 900,00 | R$ | 900,00 |
ChefedaSeçãodeControledeMaterialEscolar | FC-01 | 04 | R$ | 900,00 | R$ | 3.600,00 |
ChefedaSeçãodeSegurançaeGuardaMunicipal | FC-02 | 02 | R$ | 900,00 | R$ | 1.800,00 |
ChefedaSeçãodeServiçosGeraisI | FC-01 | 05 | R$ | 900,00 | R$ | 4.500,00 |
ChefedaSeçãodeServiçosGeraisII | FC-02 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
ChefedeGabinetedaSecretáriadeEducação | CC-12 | 01 | R$ | 2.000,00 | R$ | 2.000,00 |
ChefedeGabinetedoPrefeito | CC-04 | 01 | R$ | 3.000,00 | R$ | 3.000,00 |
ChefedeSeçãodaJuntodoServiçoMilitar | FC-02 | 01 | R$ | 300,00 | R$ | 300,00 |
ChefiaAdjuntadoGabinetedoPrefeito | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
ControladorGeraldoMunicípio | CC-01 | 01 | R$ | 5.000,00 | R$ | 5.000,00 |
Coord.CentraldeCapacitaçãoaoTrabalhoedoBem-EstarSocial | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
Coord.deCentrodeRef.EspecializadodeAss.Social-CREAS | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
Coord.deCentrodeReferênciaemAssistênciaSocial-CRAS | CC-10 | 02 | R$ | 2.200,00 | R$ | 4.400,00 |
Coord.deProg.deAg.Com.PACS,eEquipdeSaúdedaFamília-ESF | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadorAdministrativoeFinanceiro | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadorAdministrativoHospitalar | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadorCentraldeProgramasEspeciais | CC-12 | 01 | R$ | 2.000,00 | R$ | 2.000,00 |
CoordenadordaCasaAbrigo | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadordeAçõeseProgramasSociais | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeAgriculturaFamiliar | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeAmparoàCriançaeaoAdolescente | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeAmparoaosIdosos | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeApoioAdministrativoI | CC-10 | 03 | R$ | 2.200,00 | R$ | 6.600,00 |
CoordenadordeApoioAdministrativoII | CC-16 | 04 | R$ | 1.500,00 | R$ | 6.000,00 |
CoordenadordeApoioaoEmpreendedorismo | CC-21 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
CoordenadordeApoioDiagnósticoeAssistênciaFarmacêutica | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordeArquivoPúblicoeDigitalização | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadordebibliotecaMunicipal | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeCadastrodoSUS | CC-15 | 01 | R$ | 1.600,00 | R$ | 1.600,00 |
CoordenadordeCapacitaçãodeMão-de-obra | CC-21 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
CoordenadordeCompras | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeComunicaçãoSocial | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadordeContabilidade | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeContabilidadedoFundoMunicipaldeAssistênciaSocial | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeControledeInfecçãoeVigilânciaHospitalar | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordeCultura | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeDesenvolvimentoDistrital | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeDocumentaçãoEscolar | CC-14 | 01 | R$ | 1.800,00 | R$ | 1.800,00 |
CoordenadordeEducaçãodeJovenseAdultos | CC-13 | 01 | R$ | 1.900,00 | R$ | 1.900,00 |
CoordenadordeEducaçãodoCampo | CC-13 | 01 | R$ | 1.900,00 | R$ | 1.900,00 |
CoordenadordeEducaçãoEspecial | CC-12 | 01 | R$ | 2.000,00 | R$ | 2.000,00 |
CoordenadordeEducaçãoInfantil | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordeEmpregoeRenda | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeEnfermagemHospitalar | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordeEnsinoFundamentalAnosFinais | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordeEnsinoFundamentalAnosIniciais | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordeEsportes | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeEstatísticas | CC-09 | 01 | R$ | 2.300,00 | R$ | 2.300,00 |
CoordenadordeEstradaseRodagem | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeEstudoseProjetos | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadordeEventoseLazer | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeIluminaçãoPúblicaeEletricidade | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeInclusãoDigital | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeInformaçõesFinanceiras | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadordeInformáticaI | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeInformáticaII | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeLimpezaUrbanaeColetadeLixo | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeManutençãoeDesenvolvimentodeEnsino | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeMerendaEscolar | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeObrasPúblicaseParticulares | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeOrientaçãoaoCréditoRural | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeOrientaçãoeServiçosàsPessoasCarentes | CC-15 | 01 | R$ | 1.600,00 | R$ | 1.600,00 |
CoordenadordePoçosArtesianos | CC-18 | 01 | R$ | 1.000,00 | R$ | 1.000,00 |
CoordenadordePolíticasPúblicasparaaJuventude | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordePolíticasPúblicasparaasMulheres | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordePreservaçãodoMeioAmbiente | CC-18 | 01 | R$ | 1.000,00 | R$ | 1.000,00 |
CoordenadordeProcessamentoeFaturamentoHospitalar | CC-14 | 01 | R$ | 1.800,00 | R$ | 1.800,00 |
CoordenadordeProgramasPedagógicos | CC-12 | 06 | R$ | 2.000,00 | R$ | 12.000,00 |
CoordenadordeProgramasSuplementardeAlimentaçãoeCidadania | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeprojetosCulturais | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordePromoçãoeIntegraçãodaCapoeira | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordePromoçãoePrevençãoemSaúde | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadordeRecursosHumanos | CC-07 | 02 | R$ | 2.500,00 | R$ | 5.000,00 |
CoordenadordeRegulação,ControleeAvaliação | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadordeSaneamentoBásicoePavimentação | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeSaúdeBucal | CC-03 | 01 | R$ | 3.500,00 | R$ | 3.500,00 |
CoordenadordeSegurançaeGuardaMunicipal | CC-17 | 02 | R$ | 1.200,00 | R$ | 2.400,00 |
CoordenadordeSegurançadoGabinete | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeServiçoSocialHospitalar | CC-14 | 01 | R$ | 1.800,00 | R$ | 1.800,00 |
CoordenadordeSuprimentos | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeTrânsito | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeTransporteeManutenção | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordeTransporteEscolar | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
CoordenadordeTransporteI | CC-14 | 01 | R$ | 1.800,00 | R$ | 1.800,00 |
CoordenadordeTributos | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeTurismo | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadordeUnidadeMunicipaldeCadastro-UMC | CC-18 | 01 | R$ | 1.000,00 | R$ | 1.000,00 |
CoordenadordeUrgênciaeEmergência | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordeVigilânciaAmbientalemSaúde | CC-14 | 01 | R$ | 1.800,00 | R$ | 1.800,00 |
CoordenadordeVigilânciadeControledeZoonoses | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordeVigilânciaemSaúde | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadordeVigilânciaemSaúdedoTrabalhador | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordeVigilânciaSanitária | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordoCentrodeAtençãoPsicossocial-CAPS | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordoCentrodeReabilitação | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordoCentrodeSaúde | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordoFundoMunicipaldeSaúde | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
CoordenadordoNúcleodeEducaçãoemSaúde | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadordoPDDEePDEEscolar | CC-12 | 01 | R$ | 2.000,00 | R$ | 2.000,00 |
CoordenadordoSistemaMunicipaldeAuditoriaemSaúde | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadorEstratégicodeMaquinasPesadas | CC-14 | 01 | R$ | 1.800,00 | R$ | 1.800,00 |
CoordenadorFinanceirodoFUNDEB | CC-12 | 01 | R$ | 2.000,00 | R$ | 2.000,00 |
CoordenadorGeraldeAbastecimentoAraciNorte | CC-12 | 01 | R$ | 2.000,00 | R$ | 2.000,00 |
CoordenadorGeraldeCompraseSuprimentos | CC-04 | 01 | R$ | 3.000,00 | R$ | 3.000,00 |
CoordenadorGeraldeContabilidade | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadorGeraldeContratos | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadorGeraldeEducaçãoBásica | CC-04 | 01 | R$ | 3.000,00 | R$ | 3.000,00 |
CoordenadorGeraldeFinanças | CC-03 | 01 | R$ | 3.500,00 | R$ | 3.500,00 |
CoordenadorGeraldeManutenção | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadorGeraldeOrientaçãoeServiçosàsPessoasCarentes | CC-12 | 01 | R$ | 2.000,00 | R$ | 2.000,00 |
CoordenadorGeraldePatrimônioePermanente | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadorGeraldePolíticasPúblicasparaasMulheres | CC-06 | 01 | R$ | 2.600,00 | R$ | 2.600,00 |
CoordenadorGeraldeProgramasSociais | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadorGeraldeProtocolo | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
CoordenadorGeraldeSegurançaeGuardaMunicipal | CC-14 | 01 | R$ | 1.800,00 | R$ | 1.800,00 |
CoordenadorGeraldeTransporteeAbastecimento | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
CoordenadorGeraldeUnidadedoSINE/Bahia | CC-15 | 01 | R$ | 1.600,00 | R$ | 1.600,00 |
DiretorAdministrativodeRecursosHumanos | CC-03 | 01 | R$ | 3.500,00 | R$ | 3.500,00 |
DiretordeAgricultura,PecuáriaeATER | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
DiretordeAssistênciaHospitalar | CC-03 | 01 | R$ | 3.500,00 | R$ | 3.500,00 |
DiretordeComunicaçãoSocial | CC-12 | 01 | R$ | 2.000,00 | R$ | 2.000,00 |
DiretordePreservaçãodoMeioAmbiente | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
DiretordeRecursosHídricos | CC-07 | 01 | R$ | 2.500,00 | R$ | 2.500,00 |
DiretordeRegionalEscolar | CC-03 | 22 | R$ | 3.500,00 | R$ | 77.000,00 |
DiretordeUnidadeEscolarI | CC-02 | 01 | R$ | 4.000,00 | R$ | 4.000,00 |
DiretordeUnidadeEscolarII | CC-03 | 08 | R$ | 3.500,00 | R$ | 28.000,00 |
DiretordeUnidadeEscolarIII | CC-04 | 10 | R$ | 3.000,00 | R$ | 30.000,00 |
DiretorGeraldeTributos | CC-03 | 01 | R$ | 3.500,00 | R$ | 3.500,00 |
DiretorMédicoHospitalar | CC-03 | 01 | R$ | 3.500,00 | R$ | 3.500,00 |
GestordeContratos | CC-10 | 01 | R$ | 2.200,00 | R$ | 2.200,00 |
GestordeProgramaBolsaFamília | CC-15 | 01 | R$ | 1.600,00 | R$ | 1.600,00 |
GestorMunicipaldeConvênios | CC-06 | 01 | R$ | 2.600,00 | R$ | 2.600,00 |
MotoristadoGabinete | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
OuvidorGeraldoMunicípio | CC-04 | 01 | R$ | 3.000,00 | R$ | 3.000,00 |
ProcuradorGeraldoMunicípio | CC-01 | 01 | R$ | 5.000,00 | R$ | 5.000,00 |
SecretáriodeGabinetedaVicePrefeita | CC-18 | 01 | R$ | 1.000,00 | R$ | 1.000,00 |
SecretáriodeGabinetedoControladorGeral | CC-22 | 01 | R$ | 788,00 | R$ | 788,00 |
SecretáriodeGabinetedoProcuradorGeral | CC-22 | 01 | R$ | 788,00 | R$ | 788,00 |
SecretáriodeGabinetedoSecretário | CC-22 | 10 | R$ | 788,00 | R$ | 7.880,00 |
SecretáriodeUnidadeEscolarI | CC-18 | 02 | R$ | 1.000,00 | R$ | 2.000,00 |
SecretáriodeUnidadeEscolarII | CC-20 | 03 | R$ | 900,00 | R$ | 2.700,00 |
SecretáriodeUnidadeEscolarIII | CC-21 | 03 | R$ | 800,00 | R$ | 2.400,00 |
SecretárioEscolarRegional | CC-22 | 10 | R$ | 788,00 | R$ | 7.880,00 |
SecretárioExecutivodeGabinetedoSecretário | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
SegurançaOperacionaldoPrefeito | CC-21 | 02 | R$ | 800,00 | R$ | 1.600,00 |
SubCoord.deAssistênciaaosPortadoresdeNecessidadesEspeciais | CC-21 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
SubcoordenadordeCadastrodosUsuáriosdoSUS-CADSUS e Prog.Aplicados | CC-16 | 01 | R$ | 1.500,00 | R$ | 1.500,00 |
SubcoordenadordeLicenciamentodeObraseUsodoSolo | CC-21 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
SubcoordenadordeApoioAdministrativo | CC-20 | 01 | R$ | 900,00 | R$ | 900,00 |
SubcoordenadordeArquivoPúblicoeDigitalização | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
SubcoordenadordeArrecadação | CC-21 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
SubcoordenadordeDesenvolvimentoDistrital | CC-21 | 10 | R$ | 800,00 | R$ | 8.000,00 |
SubcoordenadordeDocumentaçãoEscolar | CC-21 | 02 | R$ | 800,00 | R$ | 1.600,00 |
SubcoordenadordeEsportes | CC-21 | 02 | R$ | 800,00 | R$ | 1.600,00 |
SubcoordenadordeEstatísticas | CC-18 | 01 | R$ | 1.000,00 | R$ | 1.000,00 |
SubcoordenadordeFeiraeMercados | CC-21 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
SubcoordenadordeFiscalização | CC-21 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
SubcoordenadordeInformaçõesEconômico-Fiscais | CC-21 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
SubcoordenadordeInformática | CC-20 | 03 | R$ | 900,00 | R$ | 2.700,00 |
SubcoordenadordeInspeçãoeDefesaAnimal | CC-21 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
SubcoordenadordeManutençãoeDesenvolvimentodeEnsino | CC-21 | 03 | R$ | 800,00 | R$ | 2.400,00 |
SubcoordenadordeMerendaEscolar | CC-20 | 01 | R$ | 900,00 | R$ | 900,00 |
SubcoordenadordePolíticasPúblicasparaaJuventude | CC-20 | 01 | R$ | 900,00 | R$ | 900,00 |
SubcoordenadordeRecepçãoeTriagemdeDocumentos | CC-21 | 03 | R$ | 800,00 | R$ | 2.400,00 |
SubcoordenadordeRecursosHumanos | CC-20 | 01 | R$ | 900,00 | R$ | 900,00 |
SubcoordenadordeTransporteEscolar | CC-20 | 01 | R$ | 900,00 | R$ | 900,00 |
SubcoordenadordoPDDEePDEEscolar | CC-20 | 01 | R$ | 900,00 | R$ | 900,00 |
SubcoordenadorEstratégicodeMaquinasPesadas | CC-17 | 01 | R$ | 1.200,00 | R$ | 1.200,00 |
SubcoordenadordeOrientaçãoeServiçosàsPessoasCarentes | CC-21 | 01 | R$ | 800,00 | R$ | 800,00 |
SupervisoremAçõesAgrícola | CC-22 | 05 | R$ | 788,00 | R$ | 3.940,00 |
SupervisoremAçõesdeAbastecimento | CC-22 | 07 | R$ | 788,00 | R$ | 5.516,00 |
SupervisoremAçõesdePaisagismoeJardinagem | CC-22 | 04 | R$ | 788,00 | R$ | 3.152,00 |
SupervisoremAçõesdeSaúdeI | CC-15 | 10 | R$ | 1.600,00 | R$ | 16.000,00 |
SupervisoremAçõesdesaúdeII | CC-19 | 40 | R$ | 950,00 | R$ | 38.000,00 |
SupervisorEscolar | CC-13 | 02 | R$ | 1.900,00 | R$ | 3.800,00 |
SupervisorPedagógico | CC-14 | 20 | R$ | 1.800,00 | R$ | 36.000,00 |
ViceDiretordeRegionalEscolar | CC-21 | 16 | R$ | 800,00 | R$ | 12.800,00 |
ViceDiretordeUnidadeEscolarI | CC-05 | 03 | R$ | 2.800,00 | R$ | 8.400,00 |
ViceDiretordeUnidadeEscolarII | CC-07 | 08 | R$ | 2.500,00 | R$ | 20.000,00 |
ViceDiretordeUnidadeEscolarIII | CC-08 | 10 | R$ | 2.400,00 | R$ | 24.000,00 |
R$ | - | |||||
SUBTOTAL | 496 | R$360.554,00 | R$777.936,00 | |||
| GABINETE DO PREFEITO | ANEXO III | |||
|---|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | REMUNERAÇÃO TOTAL |
AssessorEspecialdeRelaçõesInstitucionais | CC-06 | 01 | R$2.600,00 | R$2.600,00 |
AssessorTécnicoI | CC-17 | 03 | R$1.200,00 | R$3.600,00 |
AssessorTécnicoII | CC-21 | 06 | R$800,00 | R$4.800,00 |
AssistentedeDesenvolvimentoDistrital | CC-17 | 03 | R$1.200,00 | R$3.600,00 |
ChefedeSeçãodaJuntadoServiçoMilitar | FC-02 | 01 | R$800,00 | R$800,00 |
ChefedeGabinetedoPrefeito | CC-04 | 01 | R$3.000,00 | R$3.000,00 |
ChefiaAdjuntadoGabinetedoPrefeito | CC-16 | 01 | R$1.500,00 | R$1.500,00 |
CoordenadordeComunicaçãoSocial | CC-10 | 01 | R$2.200,00 | R$2.200,00 |
CoordenadordeDesenvolvimentoDistrital | CC-17 | 01 | R$1.200,00 | R$1.200,00 |
CoordenadordeEstudoseProjetos | CC-10 | 01 | R$2.200,00 | R$2.200,00 |
CoordenadordeSegurançadoGabinete | CC-12 | 01 | R$1.200,00 | R$1.200,00 |
DiretordeComunicaçãodeSocial | CC-12 | 01 | R$2.000,00 | R$2.000,00 |
GestorMunicipaldeConvenio | CC-06 | 01 | R$2.600,00 | R$2.600,00 |
MotoristadoPrefeito | CC-16 | 01 | R$1.500,00 | R$1.500,00 |
OuvidorGeraldoMunicípio | CC-04 | 01 | R$3.000,00 | R$3.000,00 |
SegurançaOperacionaldoPrefeito | CC-21 | 02 | R$800,00 | R$1.600,00 |
SubcoordenadordeDesenvolvimentoDistrital | CC-21 | 10 | R$800,00 | R$8.000,00 |
SUBTOTAL | 36 | R$28.500,00 | R$45.300,00 | |
| GABINETE DA VICE-PREFEITA | ANEXO III | |||
|---|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | REMUNERAÇÃO TOTAL |
Secretáriode Gabineteda VicePrefeita | CC-18 | 01 | R$1.000,00 | R$1.000,00 |
SUBTOTAL | 01 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ANEXO III | |||
|---|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | REMUNERAÇÃO TOTAL |
ControladorGeraldoMunicípio | CC-01 | 1 | R$5.000,00 | R$5.000,00 |
AssessorEspecialdeControleInterno | CC-03 | 1 | R$3.500,00 | R$3.500,00 |
AssessordeControleInterno | CC-16 | 1 | R$1.500,00 | R$1.500,00 |
Secretário de Gabinete do ControladorGeral | CC-22 | 1 | R$788,00 | R$788,00 |
SUBTOTAL | 4 | R$10.788,00 | R$10.788,00 | |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ANEXO III | |||
|---|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | REMUNERAÇÃO TOTAL |
ProcuradorGeraldoMunicípio | CC-01 | 1 | R$5.000,00 | R$5.000,00 |
AssessorJurídicoEspecial | CC-03 | 1 | R$3.500,00 | R$3.500,00 |
AssessorJurídicoI | CC-10 | 3 | R$2.200,00 | R$6.600,00 |
Secretáriode Gabinete do Procurador Geral | CC-22 | 1 | R$788,00 | R$788,00 |
SUBTOTAL | 6 | R$11.378,00 | R$15.778,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ANEXO III | |||
|---|---|---|---|---|
| CARGOS/FUNÇÕES | SÍMBOLO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL | REMUNERAÇÃO TOTAL |
AssessordePatrimônioePermanente | CC-17 | 2 | R$1.200,00 | R$2.400,00 |
Assessor Especial de Informática eTelefonia | CC-10 | 1 | R$2.200,00 | R$2.200,00 |
AssessorGeraldeApoioAdministrativoII | CC-07 | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 |
AssessorTécnicoI | CC-17 | 2 | R$1.200,00 | R$2.400,00 |
AssessorTécnicoII | CC-21 | 3 | R$800,00 | R$2.400,00 |
AssessorTécnicoIII | CC-22 | 6 | R$788,00 | R$4.728,00 |
ChefedaSeçãodeServiçoGerais | FC-02 | 1 | R$800,00 | R$800,00 |
